Über mich
Rhythmische Gymnastik ist meine große Leidenschaft seit ich 6 Jahre alt bin.
Dafür kämpfe und trainiere ich 5 Mal – vor Wettkämpfen auch 6 Mal - in der Woche hart und intensiv. Schon meine ersten Erfolge haben mich motiviert für diesen Sport zu kämpfen. Im Jahr 2017 wurde ich dann mit meinen bisher größten Erfolgen für die harte Arbeit belohnt und ich habe sechs Mal Gold bei der österreichischen Jugendmeisterschaft im Einzel und Gold bei der österreichischen Jugendmeisterschaft in der Gruppe gewonnen. Dazu wurde ich im Jahr 2017 auch in das österreichische Nationalteam einberufen.
Durch den Sport habe ich gelernt, meine Ziele konsequent und zielstrebig zu verfolgen. Natürlich ist es am schönsten, wenn man für das Training mit Erfolgen belohnt wird, aber es gehören auch Rückschläge dazu, die eine Persönlichkeit prägen und wie sagt man so schön: auf jeden Regen folgt wieder Sonnenschein! Das gilt ja auch oft so für die Schule.
Heute sehe ich, dass sich Spitzensport mit der Schule (ich gehe in die Europaklasse im Privatgymnasium der Ursulinen in Graz) gut vereinbaren lässt, wenn man das will. Ich wünsche mir, dass ich viele Kinder dazu motivieren kann, meinem Beispiel zu folgen und sich sportlich zu engagieren.
Mein Sport
Rhythmische Sportgymnastik (kurz RSG) oder Rhythmische Gymnastik (kurz RG) ist eine Turnsportart.
Sie ist aus der Wettkampfgymnastik mit und ohne Handgeräten entstanden und wird mit Musikbegleitung durchgeführt.
RSG ist vor allem durch gymnastische und tänzerische Elemente gekennzeichnet und erfordert in hohem Maß Körperbeherrschung, Gleichgewichts- und Rhythmusgefühl.
In der Rhythmischen Sportgymnastik gibt es fünf Handgeräte:
- Seil
- Reifen
- Ball
- Keule
- Band
In den Altersklassen bis zwölf Jahre wird eine Übung ohne Handgerät durchgeführt.
Die Rhythmische Sportgymnastik ist seit 1984 olympisch.
(Quelle: Wikipedia)
Datum | Wettkampf | Ergebnis |
03.06.2012 | Steirische Landesmeisterschaft Kinder 3 | Platz 1 |
05.05.2012 | Children Cup Korneuburg o.H. | Platz 1 |
03.11.2012 | Intern.Donaupokal Jugend C Gruppe | Platz 1 |
17.11.2012 | Jugendklasse C österr. Gruppemeisterschaft | Platz 1 |
17.02.2013 | ASU Udine Kategorie A | Platz 1 |
27.02.2013 | intern. ATG CUP | Platz 10 |
08.06.2013 | Steirische Landesmeisterschaft Kinder 2 | Platz 2 |
22.06.2013 | Gruppenwettkampf Korneuburg | Platz 1 |
30.11.2013 | Jugendklasse C österr.Gruppenmeisterschaft | Platz 2 |
22.03.2014 | 9th intern. Friendship Tournament B | Platz 5 und Platz 1 |
27.04.2014 | intern. ATG CUP | Platz 2 |
24.05.2014 | 34. intern. May Tournament Zagreb A | Platz 5 |
30.05.2014 | Steirische Landesmeisterschaft Kinder 1 | Platz 1 |
21.06.2014 | österr. Einzel Meisterschaft Jugend 3 | Platz 6 |
28.06.2014 | Bulgarien intern. Memorial Cup 78 | Platz 8 |
18.10.2014 | RG Gruppe NÖ Sportunion Meisterschaft Jugend B | Platz 1 |
23.11.2014 | Donau- Pokal RG Gruppe | Platz 1 |
29.11.2014 | österr. Gruppenmeisterschaft Jugend B | Platz 1 |
28.03.2015 | 10th intern. Friendship Tournament Zagreb | Platz 3 und Platz 4 |
25.04.2015 | intern. ATG CUP | Platz 3, Platz 2 und Platz 4 |
09.05.2015 | Danubia Cup Bratislava | Platz 4 und Platz 5 |
30.05.2015 | Steirische Meisterschaft Jugend 3 | Platz 1 |
14.06.2015 | österr. Einzel Meisterschaft Jugend 3 | Platz 3 und Team Platz 3 |
28.06.2015 | intern. Memorial Cup 78 Sofia Bulgarien | Platz 1 und Platz 4 |
26.09.2015 | 23. intern. Schönbrunnpokal | Platz 5 |
15.11.2015 | Blue Danube Cup 2015 Gruppe Ball Jugend B | Platz 2 |
28.11.2015 | österr. Gruppenmeisterschaft Jugend B | Platz 2 |
19.03.2016 | LEDA CUP ZAGREB | Platz 3, Platz 5, Platz 7, Platz 8 |
09.04.2016 | intern. ATG CUP | Platz 2, Platz 3, Platz3 |
23.04.2016 | Intern. ASVÖ Jugendtunier Attila Pinter Innsbruck | Platz 1, Platz 1, Platz 1 |
29.04.2016 | steirische Meisterschaft Jugend 2 | Platz 1 |
21.05.2016 | offene Salzburger Landesmeisterschaft | Platz 1 |
04.06.2016 | österr. Jugendmeisterschaft Jugend 2 | Platz 1 |
18.06.2016 | Kyustendil Bulgarien | Platz 2 |
19.06.2016 | intern. Memorial Cup 78 Sofia Bulgarien | Platz 2, Platz 3, Platz 4 |
15.10.2016 | Intern. Sissi CUP | Platz 1, Platz 3, Platz 3 |
15.10.2016 | Intern. Sissi CUP Gruppe A Jugend A | Platz 1 |
12.11.2016 | intern. Danube Cup Gruppe Jugend A | Platz 1 |
26.11.2016 | österr. Gruppenmeisterschaft Jugend A | Platz 1 |
25.03.2017 | Princess of heart intern. Korneuburg | Platz 2 |
01.04.2017 | intern. ASVÖ Jugendtunier Attila Pinter Innsbruck | Platz 2 TEAM ASVÖ 1.Platz |
22.04.2017 | intern. ATG CUP | Platz 2, Platz 2, Platz 5 |
05.05.2017 | steirische Meisterschaft Jugend A | Platz 1 |
13.05.2017 | Salzburger Landesmeisterschaft | Platz 1 |
17.06.2017 | Österr. Jugendmeisterschaft Mehrkampf | Platz 1 |
- | Finali | Platz 1 |
- | TEAM | Platz 1 |
24.06.2017 | Kyustendil Bulgarien | Platz 1, Platz 2, Platz 2 |
25.06.2017 | intern. Memorial Cup 78 Sofia Bulgarien | Platz 1, Platz 2, Platz 3 |
07.10.2017 | Intern. Sissi Cup Gruppe | Platz 1 |
19.11.2017 | intern. Danube Cup Gruppe Jugend A | Platz 3 |
25.11.2017 | österr. Gruppenmeisterschaft Jugend | Platz 1 |
02.12.2017 | 28. New Year Cup Moste 2017 Laibach pre Junios Group | Platz 1 |
24.03.2018 | Sportunion Landesmeisterschaft | Platz 1, Platz 1, Platz 1 |
27.-28.04.2019 | 52. Österreichische RG-Staatsmeisterschaft - Wien, Juniorinnen Finale Seil | Platz 1 |
27.-28.04.2019 | 52. Österreichische RG-Staatsmeisterschaft - Wien, Juniorinnen Finale Ball | Platz 1 |
27.-28.04.2019 | 52. Österreichische RG-Staatsmeisterschaft - Wien, Juniorinnen Finale Keule | Platz 1 |
27.-28.04.2019 | 52. Österreichische RG-Staatsmeisterschaft - Wien, Juniorinnen Finale Band | Platz 1 |
27.-28.04.2019 | 52. Österreichische RG-Staatsmeisterschaft - Wien, Teamwertung Juniorinnen Landesverband Steiermark | Platz 1 |
27.-28.04.2019 | 52. Österreichische RG-Staatsmeisterschaft - Wien, Juniorinnen (U16) Mehrkampf | Platz 1 |
Presse
Meine kleine Schwester Vici
Meine süße kleine Schwester ist auch eine richtige Sportskanone und sie ist für jeden Spaß zu haben.
Sie war jahrelang Kunstturnerin.
Auch sie trainiert 5 Mal in der Woche. Heute macht sie Sportakrobatik und Hip Hop.
Unser Hund Lucy
Unsere Lucy ist leider weniger sportlich.
Wenn sie läuft ist sie sehr flink, aber ich habe irgendwie den Eindruck, dass sie lieber kuschelt und schläft ….
Sportlerwahl 2019
Am 10.04.2019 wurde ich von der Kleinen Zeitung mit 22 weiteren Sportlern für die Nachwuchssportlerwahl nominiert. Das ist eine große Auszeichnung für mich. Da ich diese Wahl natürlich unbedingt gewinnen will, ersuche ich alle Besucher meiner Homepage für mich zu voten.
Es ist ganz einfach, folge nur diesem Link oder scanne den QR-Code ein und schon kannst du mir mit deiner Stimme helfen:
https://tinyurl.com/y5fx5h7x